Avid VideoRAID ST and SR
仕様
Avid VideoRAID ST 仕様
| 容量 | ドライブ毎 2.5-5.0TB |
| ドライブインターフェース | SAS 3G |
| ホットスワップ HDD | 3.5" HDD ×5 |
| マネジメントポート | RS-232 ×1 |
| LED | 起動、HDD アクセス、エラー、Over Temp、ファン不良 |
| ブザー | ブザーアラームとミュートボタン |
| AC入力 | 100~240V |
| 電源 | シングル 270W |
| 寸法 (mm) | 176(W) ×311(D) ×280(H) |
| 冷却ファン | 90mm、65CFM × 1 |
| 認証 |
FCC、BSMI、UL、 CE、CB、ROHS準拠 |
Avid VideoRAID SR 仕様
| 容量 | ドライブ毎 8-16 TB |
| ドライブインターフェース | SAS 3G |
| ホットスワップ HDD | 最大 3.5" HDD ×16 |
| マネジメントポート | RS-232 ; RJ45 |
| LED | 起動、HDD アクセス、エラー、Over Temp、ファン不良 |
| AC入力 | 100-240V(自動スイッチング) |
| 電源 | デュアル500W、100-240V(自動スイッチング)、50-60Hz、デュアル・ホットスワップおよび冗長性対応 |
| 寸法 (mm) | (H x W x D) 13.1(H)×44.65(W)×56.1(D) cm (5.2×17.6 ×22.1インチ) |
| 重量 | 正味: ドライブを除き30.5 kg(67.2 ポンド)、 16ドライブで38.5 kg(84.9 ポンド)* 1ハードドライブを 0.5 kgとして 総重量: ドライブを除き37.5kg(82.7ポンド) |
| 認証 | CE、 FCC ClassA、 VCCI, cUL、 TUV、 CB、 BSMI、 C-Tic、 MIC |
プラットフォーム・サポート:
- HP xw8600, 3.00 GHz Dual Quad Core
- HP xw8400 2.33, 2,66, or 3.00 GHz Dual Quad Core
- HP xw8400 2.66 または 3.00 GHz Dual Dual Core
- Note: HP xw8400システムでVideoRAID SRを使用する場合、LSI ファームウェアとバイオスをアップデートする必要があります。最新の改定はHPからのリリースが可能になり次第公表されます。
- Mac Pro (early 2008) 3.0 または 3.2 GHz Dual Quad Core "Harpertown"
- Mac Pro 3.0 GHz Dual Quad-Core
- Mac Pro 2.66 GHz Dual Dual Core
OS:
- Windows XP Professional 32-bit SP 2
- Windows Vista 32 SP 1
- Windows Vista 64-bit SP 1
- MAC OS (10.4.11以降)
Avid 編集製品バージョン:
- Media Composer v3.0、Symphony v3.0、NewsCutter v7.0


